40㎡~ 物件情報
物件一覧
MS 中山ハイツ
5947
| 賃料 | 9.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 荒川区南千住2丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩5分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩8分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43m²(13坪) |
| 築年月 | 1988/01 |
MS サンメゾン
12742
| 賃料 | 11.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 荒川区南千住1丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅まで 徒歩8分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩11分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.44m²(12.53坪) |
| 築年月 | 2018/01 |
MS パインクレスト
12297
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | ¥0 |
| 所在地 | 荒川区南千住5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩7分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩7分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 42.52m²(12.86坪) |
| 築年月 | 1992/01 |
MS ロイヤルパークスシーサー南千住
11106
| 賃料 | 13.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 荒川区南千住3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩9分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩9分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 40.23m²(12.16坪) |
| 築年月 | 2006/08 |
MS サン・ボナール石橋
12751
| 賃料 | 13.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 荒川区南千住1丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅まで 徒歩6分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩15分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.25m²(12.47坪) |
| 築年月 | 2009/01 |
AP ノーバヤ カナヤ
11454
| 賃料 | 14.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,500円 |
| 所在地 | 荒川区南千住5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩4分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩4分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.03m²(12.1坪) |
| 築年月 | 2022/07 |
AP ベルブラン
12663
| 賃料 | 15.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 荒川区南千住7丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩4分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩4分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1SLDK |
| 面積 | 45.54m²(13.77坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
MS フェルクルールプレスト三ノ輪駅前
12717
| 賃料 | 17万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 荒川区南千住1丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅まで 徒歩3分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩9分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 46.45m²(14.05坪) |
| 築年月 | 2016/05 |
MS フェルクルールプレスト三ノ輪駅前
12411
| 賃料 | 17.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 荒川区南千住1丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅まで 徒歩3分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩9分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 46.45m²(14.05坪) |
| 築年月 | 2016/05 |
MS アルファレジデンシア南千住
12695
| 賃料 | 17.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | ¥0 |
| 所在地 | 荒川区南千住1丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩8分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩8分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.14m²(12.14坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
MS アルファレジデンシア南千住
12696
| 賃料 | 17.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | ¥0 |
| 所在地 | 荒川区南千住1丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩8分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩8分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.14m²(12.14坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
MS ドゥーエ南千住
9722
| 賃料 | 18.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 荒川区南千住6丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩7分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩7分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 42.41m²(12.82坪) |
| 築年月 | 2020/02 |
MS nido南千住
12672
| 賃料 | 19.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 20,000円 |
| 所在地 | 荒川区南千住7丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩7分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩7分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 49.27m²(14.9坪) |
| 築年月 | 2024/01 |
MS ロイヤルパークスタワー南千住
8480
| 賃料 | 20.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0.5ヶ月 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 13,000円 |
| 所在地 | 荒川区南千住4丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩5分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩5分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.25m²(13.68坪) |
| 築年月 | 2008/05 |
MS ロイヤルパークスタワー南千住
6169
| 賃料 | 20.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 13,000円 |
| 所在地 | 荒川区南千住4丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩5分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩5分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.25m²(13.68坪) |
| 築年月 | 2008/05 |
MS ロイヤルパークスタワー南千住
6085
| 賃料 | 22.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0.5ヶ月 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 13,000円 |
| 所在地 | 荒川区南千住4丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩5分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩5分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 49.3m²(14.91坪) |
| 築年月 | 2008/05 |
MS ロイヤルパークスタワー南千住
9958
| 賃料 | 22.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0.5ヶ月 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 13,000円 |
| 所在地 | 荒川区南千住4丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩5分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩5分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 49.3m²(14.91坪) |
| 築年月 | 2008/05 |
