30㎡~ 物件情報
物件一覧
物件数:26件
1 2 (1/2)
MS メゾン南千住Ⅰ
                12670
| 賃料 | 7.5万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 5,000円 | 
| 所在地 | 荒川区南千住3丁目 | 
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩15分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩15分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩15分  | 
                
| 間取 | 2DK | 
| 面積 | 36m²(10.89坪) | 
| 築年月 | 1973/11 | 
AP 南千住第2宏和ハイツ
                2836
| 賃料 | 8.3万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 2,000円 | 
| 所在地 | 荒川区南千住1丁目 | 
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅まで 徒歩8分 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩9分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩9分  | 
                
| 間取 | 2K | 
| 面積 | 31.88m²(9.64坪) | 
| 築年月 | 1979/05 | 
TH 南千住1丁目貸家(メゾネット)
                7353
| 賃料 | 8.5万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | ¥0 | 
| 所在地 | 荒川区南千住1丁目 | 
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅まで 徒歩7分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩14分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩14分  | 
                
| 間取 | 1DK | 
| 面積 | 37.56m²(11.36坪) | 
| 築年月 | 1970/07 | 
AP コーポ松田
                12642
| 賃料 | 8.9万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 3,000円 | 
| 所在地 | 荒川区南千住1丁目 | 
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅まで 徒歩7分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩13分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩13分  | 
                
| 間取 | 1DK | 
| 面積 | 32.35m²(9.78坪) | 
| 築年月 | 1984/02 | 
AP プリメ南千住
                9763
| 賃料 | 9.5万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 5,000円 | 
| 所在地 | 荒川区南千住5丁目 | 
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩2分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩2分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩2分  | 
                
| 間取 | 1DK | 
| 面積 | 37.26m²(11.27坪) | 
| 築年月 | 1995/02 | 
AP Blanc Fiore(ブランフィオーレ)
                12646
| 賃料 | 10万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 5,000円 | 
| 所在地 | 荒川区南千住5丁目 | 
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩5分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩5分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩5分  | 
                
| 間取 | 1DK | 
| 面積 | 35.45m²(10.72坪) | 
| 築年月 | 2021/03 | 
MS 三科(みしな)マンション
                3510
| 賃料 | 10.8万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 2,200円 | 
| 所在地 | 荒川区南千住7丁目 | 
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩3分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩3分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩3分  | 
                
| 間取 | 2K | 
| 面積 | 33.12m²(10.01坪) | 
| 築年月 | 1973 | 
MS ル・プラターヌ
                7287
| 賃料 | 11万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 8,000円 | 
| 所在地 | 荒川区南千住5丁目 | 
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩4分 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅まで 徒歩10分  | 
                
| 間取 | 1DK | 
| 面積 | 30.31m²(9.16坪) | 
| 築年月 | 2016/10 | 
MS 柴田ビル
                12322
| 賃料 | 11万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | ¥0 | 
| 所在地 | 荒川区南千住3丁目 | 
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩13分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩13分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩13分  | 
                
| 間取 | 2DK | 
| 面積 | 36m²(10.89坪) | 
| 築年月 | 1987/03 | 
MS 日興パレス南千住
                12669
| 賃料 | 11万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 7,000円 | 
| 所在地 | 荒川区南千住6丁目 | 
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩9分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩9分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩9分  | 
                
| 間取 | 1R | 
| 面積 | 36.52m²(11.04坪) | 
| 築年月 | 1989/03 | 
AP シエルクレール南千住
                11330
| 賃料 | 11.5万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 10,000円 | 
| 所在地 | 荒川区南千住7丁目 | 
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩5分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩5分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩5分  | 
                
| 間取 | 1DK | 
| 面積 | 34.8m²(10.52坪) | 
| 築年月 | 2022/03 | 
AP シエルクレール南千住
                11331
| 賃料 | 11.5万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 10,000円 | 
| 所在地 | 荒川区南千住7丁目 | 
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩5分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩5分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩5分  | 
                
| 間取 | 1DK | 
| 面積 | 34.8m²(10.52坪) | 
| 築年月 | 2022/03 | 
MS レジディア南千住
                1453
| 賃料 | 12.6万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 10,000円 | 
| 所在地 | 荒川区南千住3丁目 | 
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩9分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩9分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩9分  | 
                
| 間取 | 1DK | 
| 面積 | 37.1m²(11.22坪) | 
| 築年月 | 2007/03 | 
MS プレシス東京三ノ輪
                12656
| 賃料 | 14.3万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 12,000円 | 
| 所在地 | 荒川区南千住5丁目 | 
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅まで 徒歩3分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩9分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩9分  | 
                
| 間取 | 1LDK | 
| 面積 | 32.53m²(9.84坪) | 
| 築年月 | 2019/04 | 
MS nido南千住
                12651
| 賃料 | 14.5万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 15,000円 | 
| 所在地 | 荒川区南千住7丁目 | 
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩7分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩7分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩7分  | 
                
| 間取 | 1LDK | 
| 面積 | 35.95m²(10.87坪) | 
| 築年月 | 2024/01 | 
MS nido南千住
                12657
| 賃料 | 14.9万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 15,000円 | 
| 所在地 | 荒川区南千住7丁目 | 
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩7分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩7分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩7分  | 
                
| 間取 | 1LDK | 
| 面積 | 35.95m²(10.87坪) | 
| 築年月 | 2024/02 | 
MS ロイヤルパークスタワー南千住
                6804
| 賃料 | 15.8万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0.5ヶ月 0.5ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 11,000円 | 
| 所在地 | 荒川区南千住4丁目 | 
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩5分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩5分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩5分  | 
                
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 37.14m²(11.23坪) | 
| 築年月 | 2008/05 | 
MS ロイヤルパークスタワー南千住
                7953
| 賃料 | 15.8万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0.5ヶ月 0.5ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 11,000円 | 
| 所在地 | 荒川区南千住4丁目 | 
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩5分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩5分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩5分  | 
                
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 37.14m²(11.23坪) | 
| 築年月 | 2008/05 | 
MS ロイヤルパークスタワー南千住
                8088
| 賃料 | 15.8万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0.5ヶ月 0.5ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 11,000円 | 
| 所在地 | 荒川区南千住4丁目 | 
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩5分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩5分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩5分  | 
                
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 37.14m²(11.23坪) | 
| 築年月 | 2008/05 | 
AP エクセラン南千住Ⅱ
                12479
| 賃料 | 15.8万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 11,000円 | 
| 所在地 | 荒川区南千住2丁目 | 
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩4分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩6分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩6分  | 
                
| 間取 | 1LDK | 
| 面積 | 32.27m²(9.76坪) | 
| 築年月 | 2025/07 | 
物件数:26件
1 2 (1/2)
