新築 物件情報
物件一覧
MS アルファレジデンシア南千住
12696
| 賃料 | 17.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | ¥0 |
| 所在地 | 荒川区南千住1丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩8分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩8分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.14m²(12.14坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
MS 南千住5丁目シャーメゾン
12470
| 賃料 | 18万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 18,000円 |
| 所在地 | 荒川区南千住5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩4分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩4分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.85m²(16.89坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
MS ARCOBALENO MINAMISENJU
12698
| 賃料 | 20.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 20,000円 |
| 所在地 | 荒川区南千住2丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩5分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩5分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.89m²(15.39坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
MS ARCOBALENO MINAMISENJU
12682
| 賃料 | 20.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 20,000円 |
| 所在地 | 荒川区南千住2丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩5分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩5分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 51.06m²(15.44坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
MS ARCOBALENO MINAMISENJU
12686
| 賃料 | 20.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 20,000円 |
| 所在地 | 荒川区南千住2丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩5分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩5分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 51.06m²(15.44坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
MS ARCOBALENO MINAMISENJU
12685
| 賃料 | 21万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 20,000円 |
| 所在地 | 荒川区南千住2丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩5分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩5分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 51.06m²(15.44坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
MS ARCOBALENO MINAMISENJU
12706
| 賃料 | 21.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 20,000円 |
| 所在地 | 荒川区南千住2丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩5分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩5分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 51.06m²(15.44坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
MS アルファレジデンシア南千住
12694
| 賃料 | 26.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | ¥0 |
| 所在地 | 荒川区南千住1丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩8分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩8分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2SLDK |
| 面積 | 64.49m²(19.5坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
