築浅 物件情報
物件一覧
AP リヴィン南千住

12608
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 荒川区南千住6丁目 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅まで 徒歩10分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩12分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 14.14m²(4.27坪) |
築年月 | 2023/10 |
AP リヴィン南千住

12327
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 荒川区南千住6丁目 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅まで 徒歩10分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩12分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 17.32m²(5.23坪) |
築年月 | 2023/09 |
AP プリマヴェーラ三ノ輪

12586
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 荒川区南千住1丁目 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅まで 徒歩9分 |
間取 | 1R |
面積 | 14.28m²(4.31坪) |
築年月 | 2015/08 |
AP YSコーポ

11469
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 荒川区南千住1丁目 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.47m²(8坪) |
築年月 | 2015/12 |
MS STYLE南千住

12450
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 荒川区南千住2丁目 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅まで 徒歩7分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩9分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩9分 |
間取 | 1R |
面積 | 12.9m²(3.9坪) |
築年月 | 2022/12 |
AP ラフィナート中野

12612
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 中野区野方5丁目 |
交通 | 西武新宿線 野方駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1R |
面積 | 20.25m²(6.12坪) |
築年月 | 2019/08 |
AP ハイ・ブリッジ南千住

12050
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 荒川区南千住7丁目 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩7分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩7分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩7分 |
間取 | 1K+ロフト |
面積 | 15.03m²(4.54坪) |
築年月 | 2024/01 |
AP Glanz南千住WEST

12644
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 荒川区南千住5丁目 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩6分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩6分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩6分 |
間取 | 1R |
面積 | 18.25m²(5.52坪) |
築年月 | 2019/12 |
MS カレラステージ

7270
賃料 | 7.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 荒川区南千住2丁目 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩2分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.52m²(6.5坪) |
築年月 | 2015/11 |
AP ルミエール(lmiere)

11205
賃料 | 8.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 荒川区南千住5丁目 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩5分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩5分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1DK |
面積 | 23.23m²(7.02坪) |
築年月 | 2021/12 |
MS グランクオール

12320
賃料 | 8.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 荒川区南千住5丁目 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩5分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩5分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 18.09m²(5.47坪) |
築年月 | 2022/03 |
MS SHOKEN Residence南千住

7792
賃料 | 8.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 9,000円 |
所在地 | 荒川区南千住3丁目 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩3分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩5分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩5分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.65m²(7.75坪) |
築年月 | 2017/06 |
MS CITY PRIME 南千住

8239
賃料 | 8.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 荒川区南千住7丁目 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩9分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.16m²(7.61坪) |
築年月 | 2018/03 |
Jブラン三ノ輪

12616
賃料 | 8.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 荒川区南千住1丁目 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅まで 徒歩8分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩13分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.8m²(6.89坪) |
築年月 | 2023/11 |
MS SHOKEN Residence南千住

7756
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 荒川区南千住3丁目 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩4分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩6分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.65m²(7.75坪) |
築年月 | 2017/06 |
MS プレール・ドゥーク南千住

11937
賃料 | 9.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 20,000円 |
所在地 | 荒川区南千住5丁目 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩9分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩9分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.82m²(7.81坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS プレール・ドゥーク南千住

11913
賃料 | 9.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 20,000円 |
所在地 | 荒川区南千住5丁目 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩9分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩9分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩9分 |
間取 | 1K |
面積 | 27.05m²(8.18坪) |
築年月 | 2023/08 |
MS プレール・ドゥーク南千住

11940
賃料 | 9.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 20,000円 |
所在地 | 荒川区南千住5丁目 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩9分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩9分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.82m²(7.81坪) |
築年月 | 2023/08 |
AP グランパーク南千住

7674
賃料 | 9.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 荒川区南千住6丁目 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩8分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩7分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩8分 |
間取 | 1DK |
面積 | 28.57m²(8.64坪) |
築年月 | 2017/03 |
MS プレール・ドゥーク南千住

11942
賃料 | 9.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 20,000円 |
所在地 | 荒川区南千住5丁目 |
交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩9分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩9分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.82m²(7.81坪) |
築年月 | 2023/08 |