分譲賃貸 物件情報
物件一覧
物件数:25件
1 2 (1/2)
MS グリーンパーク南千住
4907
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 荒川区南千住3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩7分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩7分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.28m²(6.13坪) |
| 築年月 | 1989/12 |
MS グリーンパーク南千住
11570
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | ¥0 |
| 所在地 | 荒川区南千住3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.28m²(6.13坪) |
| 築年月 | 1989/12 |
MS MAXIVbasic南千住
12731
| 賃料 | 7.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 荒川区南千住3丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩9分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩9分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.61m²(6.83坪) |
| 築年月 | 2022/04 |
MS ARCOBALENO MINAMISENJU
12690
| 賃料 | 9.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 荒川区南千住2丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩5分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩5分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 25.53m²(7.72坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
MS ARCOBALENO MINAMISENJU
12688
| 賃料 | 9.65万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 荒川区南千住2丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩5分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩5分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 25.73m²(7.78坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
MS ARCOBALENO MINAMISENJU
12689
| 賃料 | 9.65万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 荒川区南千住2丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩5分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩5分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 25.53m²(7.72坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
MS ARCOBALENO MINAMISENJU
12687
| 賃料 | 9.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 荒川区南千住2丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩5分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩5分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 25.73m²(7.78坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
MS ARCOBALENO MINAMISENJU
12712
| 賃料 | 9.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 荒川区南千住2丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩5分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩5分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 25.73m²(7.78坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
MS ARCOBALENO MINAMISENJU
12691
| 賃料 | 9.85万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 荒川区南千住2丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩5分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩5分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 25.73m²(7.78坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
MS アークマーク南千住レジデンス
12640
| 賃料 | 9.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 台東区清川2丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩9分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩11分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1SK |
| 面積 | 25.81m²(7.8坪) |
| 築年月 | 2024/10 |
MS ARCOBALENO MINAMISENJU
12700
| 賃料 | 9.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 荒川区南千住2丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩5分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩5分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 25.73m²(7.78坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
MS ARCOBALENO MINAMISENJU
12709
| 賃料 | 10.15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 荒川区南千住2丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩5分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩5分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 25.73m²(7.78坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
MS ARCOBALENO MINAMISENJU
12701
| 賃料 | 10.55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 荒川区南千住2丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩5分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩5分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 25.73m²(7.78坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
MS LUMEED南千住
12634
| 賃料 | 12.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 台東区清川2丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩8分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩8分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 26.03m²(7.87坪) |
| 築年月 | 2024/10 |
MS 南千住サニーコート
4791
| 賃料 | 14.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 荒川区南千住5丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩2分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩2分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩2分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.54m²(16.49坪) |
| 築年月 | 1997 |
MS けやき通り北十壱番館
12210
| 賃料 | 15.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 21,920円 |
| 所在地 | 荒川区南千住8丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩20分 東武スカイツリーライン 牛田まで 徒歩14分 京成本線 京成関屋まで 徒歩14分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 72.53m²(21.94坪) |
| 築年月 | 1997/10 |
MS フェルクルールプレスト三ノ輪駅前
12717
| 賃料 | 17万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 荒川区南千住1丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅まで 徒歩3分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩9分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 46.45m²(14.05坪) |
| 築年月 | 2016/05 |
MS フェルクルールプレスト三ノ輪駅前
12411
| 賃料 | 17.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 荒川区南千住1丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅まで 徒歩3分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩9分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 46.45m²(14.05坪) |
| 築年月 | 2016/05 |
MS レジデンシャルステート南千住
12478
| 賃料 | 20万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 20,000円 |
| 所在地 | 荒川区南千住7丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩6分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩6分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 60.42m²(18.27坪) |
| 築年月 | 2011/11 |
MS ARCOBALENO MINAMISENJU
12698
| 賃料 | 20.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 20,000円 |
| 所在地 | 荒川区南千住2丁目 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩5分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩5分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩5分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.89m²(15.39坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
物件数:25件
1 2 (1/2)
