分譲賃貸 物件情報
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
MS グリーンパーク南千住
                4907
| 賃料 | 5.4万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 8,000円 | 
| 所在地 | 荒川区南千住3丁目 | 
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩7分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩7分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩7分  | 
                
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 20.28m²(6.13坪) | 
| 築年月 | 1989/12 | 
MS メイゾン南千住
                7118
| 賃料 | 7.4万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 5,000円 | 
| 所在地 | 荒川区南千住7丁目 | 
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩8分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩8分 京成本線 千住大橋駅まで 徒歩6分  | 
                
| 間取 | 1DK | 
| 面積 | 26.58m²(8.04坪) | 
| 築年月 | 1997/03 | 
MS ル・リオン東京アクアサイド
                1868
| 賃料 | 8万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 10,000円 | 
| 所在地 | 荒川区南千住2丁目 | 
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩5分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩8分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩8分  | 
                
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 26.85m²(8.12坪) | 
| 築年月 | 2007/05 | 
MS ヴェルト南千住
                987
| 賃料 | 8.5万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 10,000円 | 
| 所在地 | 荒川区南千住2丁目 | 
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅まで 徒歩6分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩10分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩10分  | 
                
| 間取 | 1R | 
| 面積 | 28.52m²(8.62坪) | 
| 築年月 | 2006/07 | 
MS ライジングプレイス南千住
                6603
| 賃料 | 8.5万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 10,000円 | 
| 所在地 | 荒川区南千住2丁目 | 
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩6分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩8分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩8分  | 
                
| 間取 | 1K | 
| 面積 | 25.14m²(7.6坪) | 
| 築年月 | 2006/10 | 
MS メイゾン南千住
                12659
| 賃料 | 11万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 5,000円 | 
| 所在地 | 荒川区南千住7丁目 | 
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩8分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩8分 京成本線 千住大橋駅まで 徒歩7分  | 
                
| 間取 | 1LDK | 
| 面積 | 41.49m²(12.55坪) | 
| 築年月 | 1977/03 | 
MS 日興パレス南千住
                12669
| 賃料 | 11万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 7,000円 | 
| 所在地 | 荒川区南千住6丁目 | 
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩9分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩9分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩9分  | 
                
| 間取 | 1R | 
| 面積 | 36.52m²(11.04坪) | 
| 築年月 | 1989/03 | 
MS LUMEED南千住
                12634
| 賃料 | 12.9万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 11,000円 | 
| 所在地 | 台東区清川2丁目 | 
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩8分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩8分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩8分  | 
                
| 間取 | 1R | 
| 面積 | 26.03m²(7.87坪) | 
| 築年月 | 2024/10 | 
MS LUMEED南千住
                12637
| 賃料 | 13万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 11,000円 | 
| 所在地 | 台東区清川2丁目 | 
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩8分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩8分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩8分  | 
                
| 間取 | 1R | 
| 面積 | 26.03m²(7.87坪) | 
| 築年月 | 2024/10 | 
MS LUMEED南千住
                12638
| 賃料 | 13.3万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 11,000円 | 
| 所在地 | 台東区清川2丁目 | 
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩8分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩8分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩8分  | 
                
| 間取 | 1R | 
| 面積 | 26.03m²(7.87坪) | 
| 築年月 | 2024/10 | 
MS プレシス東京三ノ輪
                12656
| 賃料 | 14.3万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 12,000円 | 
| 所在地 | 荒川区南千住5丁目 | 
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅まで 徒歩3分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩9分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩9分  | 
                
| 間取 | 1LDK | 
| 面積 | 32.53m²(9.84坪) | 
| 築年月 | 2019/04 | 
MS 南千住サニーコート
                4791
| 賃料 | 14.5万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 10,000円 | 
| 所在地 | 荒川区南千住5丁目 | 
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩2分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩2分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩2分  | 
                
| 間取 | 2LDK | 
| 面積 | 54.54m²(16.49坪) | 
| 築年月 | 1997 | 
MS けやき通り南四番館
                11400
| 賃料 | 15.5万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 0ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | ¥0 | 
| 所在地 | 荒川区南千住8丁目 | 
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩12分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩12分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩12分  | 
                
| 間取 | 3LDK | 
| 面積 | 64.42m²(19.48坪) | 
| 築年月 | 1994/07 | 
MS はなみずき通り北七番館
                12132
| 賃料 | 16.5万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 10,000円 | 
| 所在地 | 荒川区南千住8丁目 | 
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩18分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩18分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩18分  | 
                
| 間取 | 2LDK | 
| 面積 | 59.55m²(18.01坪) | 
| 築年月 | 2003/03 | 
MS フェルクルールプレスト三ノ輪駅前
                12411
| 賃料 | 17.2万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 11,000円 | 
| 所在地 | 荒川区南千住1丁目 | 
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅まで 徒歩3分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩9分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩9分  | 
                
| 間取 | 1LDK | 
| 面積 | 46.45m²(14.05坪) | 
| 築年月 | 2016/05 | 
MS リバーサイド白鬚
                11689
| 賃料 | 17.5万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 10,000円 | 
| 所在地 | 荒川区南千住3丁目 | 
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩15分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩17分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩17分  | 
                
| 間取 | 3LDK | 
| 面積 | 67.42m²(20.39坪) | 
| 築年月 | 1996/07 | 
MS レジデンシャルステート南千住
                12478
| 賃料 | 22万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | ¥0 | 
| 所在地 | 荒川区南千住7丁目 | 
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩6分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩6分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩6分  | 
                
| 間取 | 3LDK | 
| 面積 | 60.42m²(18.27坪) | 
| 築年月 | 2011/11 | 
MS ミッドガーデンシティ ザ・タワー&ヴィラ
                12389
| 賃料 | 23万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 15,000円 | 
| 所在地 | 荒川区南千住6丁目 | 
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 南千住駅まで 徒歩10分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩10分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩10分  | 
                
| 間取 | 3LDK | 
| 面積 | 81.17m²(24.55坪) | 
| 築年月 | 2011/01 | 
MS プレシス東京三ノ輪
                12660
| 賃料 | 23万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | ¥0 | 
| 所在地 | 荒川区南千住5丁目 | 
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅まで 徒歩3分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩9分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩9分  | 
                
| 間取 | 2LDK | 
| 面積 | 54.01m²(16.33坪) | 
| 築年月 | 2019/04 | 
MS ライオンズ南千住グランプレイス
                12225
| 賃料 | 24.2万円 | 
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月  | 
                  
| 共益費・管理費 | 8,000円 | 
| 所在地 | 荒川区南千住1丁目 | 
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅まで 徒歩9分 JR常磐線 南千住駅まで 徒歩13分 つくばエクスプレス 南千住駅まで 徒歩13分  | 
                
| 間取 | 2SLDK | 
| 面積 | 65m²(19.66坪) | 
| 築年月 | 2024/03 | 
物件数:21件
1 2 (1/2)
